1. 功能列表
1.1 学生系统功能
模块 | 介绍 |
---|---|
登录 | 用户名、密码 |
注册 | 年级、用户名、密码 |
任务中心 | 管理员发布的年级任务,每个学生只能做一次 |
考试 | 题干支持文本、图片、数学公式、表格等,学生答题支持:文本 |
固定试卷 | 可重复练习、自行批改的试卷 |
时段试卷 | 在时间限制内,可重复练习、自行批改的试卷 |
考试记录 | 查看答卷记录和试卷信息 |
错题本 | 答错题目会自动进入错题本,显示题目基本信息 |
个人信息 | 显示学生个人资料 |
更新信息 | 修改个人资料、头像 |
个人动态 | 显示用户最近的个人动态 |
消息中心 | 用于接收管理员发送的消息 |
1.2 管理系统功能
模块 | 介绍 |
---|---|
登录 | 用户名、密码 |
主页 | 试卷总数、题目总数、用户活跃度、题目月数量 |
学生列表 | 显示系统所有的学生,新增、修改、删除、禁用 |
管理员列表 | 显示系统所有的管理员,新增、修改、删除、禁用 |
学科列表 | 学科查询、修改、删除 |
学科创编 | 创建学科 |
试卷列表 | 试卷查询、修改、删除 |
试卷创编 | 创建的试卷为时段试卷、固定试卷、任务试卷 |
题目列表 | 题目查询、修改、删除 |
题目创建 | 题目支持单选题、多选题、判断题、填空题、简答题,题干支持文本、图片、表格、数学公式 |
任务列表 | 任务查询、修改、删除 |
消息列表 | 显示已发送的消息,消息已读人数等信息 |
消息发送 | 发送消息给多个用户 |
用户日志 | 显示所有用户日志 |
个人资料 | 显示管理员用户名、真实姓名 |
时间线 | 显示管理员创建时间 |
修改资料 | 修改姓名、手机号 |
1.3 小程序功能
模块 | 介绍 |
---|---|
登录 | 用户登录登出功能,登录会自动绑定微信账号,登出会解绑 |
注册 | 年级、用户名、密码 |
任务中心 | 管理员发布的年级任务,每个学生只能做一次 |
考试 | 题干支持文本、图片、数学公式、表格等,学生答题支持:文本 |
固定试卷 | 可重复练习、自行批改的试卷 |
时段试卷 | 在时间限制内,可重复练习、自行批改的试卷 |
考试记录 | 查看答卷记录和试卷信息 |
错题本 | 答错题目会自动进入错题本,显示题目基本信息 |
个人信息 | 显示学生个人资料 |
更新信息 | 修改个人资料、头像 |
个人动态 | 显示用户最近的个人动态 |
消息中心 | 用于接收管理员发送的消息 |